The Coin Cabinet Ltd. > Auction 99Auction date: 5 December 2023
Lot number: 208

Price realized: 70 GBP   (Approx. 88 USD / 82 EUR)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:


UNITED KINGDOM.
Lot of 7 silver coins.

Coin 1: George VI, 1936-52, Halfcrown 1940. Royal Mint. Mintage: 17,948,439. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 2: George VI, 1936-52, Halfcrown 1941. Royal Mint. Mintage: 15,773,984. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 3: George VI, 1936-52, Halfcrown 1942. Royal Mint. Mintage: 31,220,090. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 4: George VI, 1936-52, Halfcrown 1943. Royal Mint. Mintage: 15,462,875. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 5: George VI, 1936-52, Halfcrown 1944. Royal Mint. Mintage: 15,255,165. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 6: George VI, 1936-52, Halfcrown 1945. Royal Mint. Mintage: 19,849,242. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Coin 7: George VI, 1936-52, Halfcrown 1946. Royal Mint. Mintage: 22,724,873. 32.3 mm. 14.138 g. 500/1000 Silver.

Total gross weight: 98.97 g. (ASW = 1.5911 oz.)
Composition: 500.0/1000 Silver.

PLEASE NOTE: 6% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order.

Starting price: 30 GBP